Ponad 10% więcej dla prawie 6 tysięcy mieszkańców
Dokładnie 502 644,64 złotych będzie wynosił fundusz sołecki gminy Piaski na 2027 rok
W porównaniu do roku 2026, kiedy to fula środków wynosiła 455 870,96 zł, oznacza to wzrost o 46 773,68 zł, czyli o 10,26%.
Łącznie środki zostaną podzielone pomiędzy trzynaście sołectw, zamieszkiwanych przez 5 731 mieszkańców.
DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD GRAFIKĄ - KLIKNIJ, żeby PRZECZYTAĆ
Najwięcej dla najbardziej zaludnionych
Podział środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego bezpośrednio wiąże się z liczbą mieszkańców danej miejscowości. Największa kwota trafi do centralnego i najbardziej zaludnionego sołectwa – Pępowa (1 815 mieszkańców), które otrzyma 68 704,85 zł.
W ścisłej czołówce pod względem wysokości przyznanych funduszy znalazły się również:
- Skoraszewice (527 mieszkańców) – 49 948,42 zł
- Siedlec (525 mieszkańców) – 49 811,01 zł
- Wilkonice (430 mieszkańców) – 43 284,05 zł
Podział funduszu sołeckiego w gminie Pępowo na 2027 rok
- Babkowice (373 mieszkańców) - 39 367,88 zł (rok 2026 - 35 081,35 zł)
- Czeluścin (287 mieszkańców) - 33 459,26 zł (rok 2026 - 29 918,67 zł)
- Gębice (354 mieszkańców) - 38 062,48 zł (rok 2026 - 34 583,74 zł)
- Kościuszkowo (142 mieszkańców) - 23 497,06 zł (rok 2026 - 21 148,33 zł)
- Krzekotowice (260 mieszkańców) - 31 604,23 zł (rok 2026 - 29 172,26 zł)
- Krzyżanki (228 mieszkańców) - 29 405,67 zł (rok 2026 - 26 995,22 zł)
- Ludwinowo (311 mieszkańców) - 35 108,18 zł (rok 2026 - 31 909,10 zł)
- Magdalenki (191 mieszkańców) - 26 863,59 zł (rok 2026 - 24 382,78 zł)
- Pasierby (288 mieszkańców) - 33 527,96 zł (rok 2026 - 30 478,48 zł)
- Pępowo (1 815 mieszkańców) - 68 704,85 zł (rok 2026 - 62 200,98 zł)
- Siedlec (525 mieszkańców) - 49 811,01 zł (rok 2026 - 45 033,51 zł)
- Skoraszewice (527 mieszkańców) - 49 948,42 zł (rok 2026 - 45 593,32 zł)
- Wilkonice (430 mieszkańców) - 43 284,05 zł (rok 2026 - 39 373,22 zł)
ZOBACZ, jak wyglądają funduszu sołeckie w pozostałych gminach
Komentarze (0)