Ponad pół miliona do wydania dla sołectw w gminie Piaski
Na co można przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego?
- remonty dróg, chodników i placów
- budowę i modernizację świetlic i boisk
- zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego
- organizację imprez i wydarzeń kulturalnych
- wsparcie dla lokalnych organizacji i stowarzyszeń
Terminarz zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego w gminie Piaski na 2024 rok
Sołectwo | Data zebrania wiejskiego | Godzina zebrania | Wysokość środków do rozdysponowania |
Godurowo | 07.08.2023 | 19.30 | 23 064,12 zł |
Szelejewo Pierwsze | 09.08.2023 | 19.00 | 44 717,40 zł |
Drzęczewo Pierwsze | 12.08.2023 | 19.30 | 21 775,96 zł |
Lipie | 17.08.2023 | 19.30 | 28 339,42 zł |
Michałowo | 18.08.2023 | 20.00 | 34 902,88 zł |
Strzelce Wielkie | 18.08.2023 | 20.00 | 35 700,31 zł |
Grabonóg | 22.08.2023 | 18.30 | 41 711,71 zł |
Podrzecze | 23.08.2023 | 19.00 | 37 233,83 zł |
Rębowo
|
28.08.2023 | 19.00 | 27 419,31 zł |
Smogorzewo | 28.08.2023 | 19.30 | 44 410,70 zł |
Strzelce Małe | 01.09.2023 | 20.00 | 23 309,48 zł |
Piaski | 04.09.2023 | 18.00 | 61 340,74 zł |
Drzęczewo Drugie | 05.09.2023 | 18.00 | 24 843,00 zł |
Szelejewo Drugie 17.00 | 07.09.2023 | 17.00 | 49 256,62 zł |
Bodzewo | 08.09.2023 | 19.00 | 52 814,38 zł |
Bodzewko | 12.09.2023 | 19.00 | 23 432,16 zł |
Suma: 574 272,04 złotych |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.